
151-0641-2636
0533-357-1086
淄博沃森测控科技有限公司
地址:淄博市高新区政通路135号
联系人:李经理
电话:0533-3571086
手机号:15106412636
| EJA210E 法兰安装式差压变送器 | ||||||
| 膜盒类型 | M膜盒 | M膜盒 | ||||
| 测量范围 | -100~100kPa | -500~500kPa | ||||
| (-400~400inH2O) | (-2000~2000inH2O) | |||||
| 测量量程 | 1~100kPa | 5~500kPa | ||||
| (4~400inH2O) | (20~2000inH2O) | |||||
| 精 度 | ±0.075% | ±0.075% | ||||
| 防护等级 | IP66/IP67,NEMA 4X | |||||
| 防爆规格 | NEPSI , FM,CENELEC ATEX,CSA,IECEx | |||||
| 输出信号 | 4~20mA DC, BRAIN, HART/HART(1~5V DC)低功耗,FOUNDATION™现场总线或PROFIBUS PA两线制数字通信 | |||||
| 电 源 | BRAIN和HART:10.5~42V DC(普通型和隔爆型) 10.5~32V DC(带避雷器) 10.5~30V DC(本安、n型,非易燃型) 数字通讯(BRAIN和HART: 最小16.6V DC) HART( 1~5V):9~28V DC | |||||
| Fieldbus:9~32V DC (本安Entity模式:9~24V DC,本安FISCO模式:9~17.5V DC) | ||||||
| 环境温度 | -40~85℃ (-40~185℉) (普通型) | |||||
| -30~80℃ (-22~176℉) (内藏显示表) | ||||||
| 过程温度 | -40~120℃ (-40~248℉) (普通型) | |||||
| 最大工作压力 | 法兰额定压力 | |||||
| 安 装 | 法兰安装 | |||||
| 法兰尺寸 | 2-inch (50mm), 3-inch (80mm), 1 1/2-inch (40mm),4-inch (100mm) | |||||
| 膜片材质(高压侧) | 316LSST,哈氏合金C-276,钽材,镍,钛、蒙乃尔 | |||||
| 法兰材质 | S25C,304 SST,316 SST | |||||
| 外 壳 | 铸铝合金、抗腐蚀铸铝合金、ASTM CF-8M不锈钢 | |||||
版权所有 淄博沃森测控科技有限公司 技术支持 创世网络 工信部备案号:鲁ICP备16040553号-4,公安部网站备案号:37039002000339
扫一扫关注公众号